(116期)▽③⑥▽南山岭 单 01 03 05 07 09 11 13 15 17 21 27 31 33 35 37 39 41 43 双06 10 12 14 16 20 22 24 26 28 32 34 36 38 40 42 44 48 結果 : 猪06盈利
(117期)▽③⑥▽南山岭 单 01 05 07 11 13 19 21 23 25 27 31 35 37 39 41 43 45 47 双02 04 08 10 12 14 20 22 24 26 28 32 34 36 38 40 42 44 結果 : 虎27盈利
(118期)▽③⑥▽南山岭 单 01 03 07 09 13 17 19 21 23 25 29 37 39 41 43 45 47 49 双02 08 10 14 16 20 22 26 28 30 32 34 36 40 42 44 46 48 結果 : 马35亏损
(119期)▽③⑥▽南山岭 单 01 05 07 11 17 19 21 23 25 29 31 33 35 39 41 43 45 49 双02 04 06 08 10 12 16 18 20 22 24 26 28 30 34 36 40 46 結果 : 兔02盈利
(120期)▽③⑥▽南山岭 单 01 05 07 11 13 15 17 19 21 25 27 29 33 37 41 45 47 49 双04 06 08 10 12 16 18 20 22 24 28 32 36 38 40 42 46 48 結果 : 鼠17盈利
(121期)▽③⑥▽南山岭 单 01 07 11 15 19 21 23 27 29 31 33 35 39 41 43 45 47 49 双02 08 10 12 14 16 20 24 26 28 30 32 36 38 42 44 46 48 結果 : 狗07盈利
(122期)▽③⑥▽南山岭 单 01 03 05 11 13 15 17 19 23 25 29 31 35 39 43 45 47 49 双06 08 10 12 16 18 20 22 26 28 30 34 36 38 40 44 46 48 結果 : 猪30盈利
(123期)▽③⑥▽南山岭 单 01 05 07 09 11 13 15 17 19 21 25 27 29 33 39 45 47 49 双04 06 08 12 14 18 20 22 24 28 30 32 34 36 38 42 44 48 結果 : 马23亏损
(124期)▽③⑥▽南山岭 单 01 03 07 09 13 17 21 23 29 31 33 37 39 41 43 45 47 49 双02 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 32 36 38 42 44 46 48 結果 : 鼠29盈利
(125期)▽③⑥▽南山岭 单 01 03 05 11 15 17 19 21 25 27 29 31 33 39 41 43 47 49 双02 04 06 08 10 12 16 18 20 24 30 32 36 38 40 42 44 48 結果 : 蛇12盈利
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆(10-8)
(126期)▽③⑥▽南山岭 单 01 03 05 07 09 11 13 19 21 27 31 35 37 39 41 43 45 47 双02 04 06 08 10 12 14 18 22 30 34 36 38 40 42 44 46 48 結果 : ?00盈利
[ 此帖被南山岭在2024-11-22 17:40:43重新编辑 ]